De LC 140SP is een zelfrijdende en handzame maaier, geschikt voor wat kleinere gazons. Hij is gebouwd met een robuust stalen maaidek en een betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor en biedt geweldige maai- en opvangprestaties. Softgrip handgreep, inklapbare handgreep, centrale maaihoogteverstelling en kogelgelagerde wielen zorgen voor zowel een ergonomische als comfortabele maaiervaring.
€479,00 Verkoopprijs incl. BTW
De LC 140SP is een zelfrijdende en handzame maaier, geschikt voor wat kleinere gazons. Hij is gebouwd met een robuust stalen maaidek en een betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor en biedt geweldige maai- en opvangprestaties. Softgrip handgreep, inklapbare handgreep, centrale maaihoogteverstelling en kogelgelagerde wielen zorgen voor zowel een ergonomische als comfortabele maaiervaring.
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | LC 140SP |
| Afmeting lxbxh hoogte | 107 cm |
| Afmeting lxbxh lengte | 138.5 cm |
| Afmeting lxbxh breedte | 49.5 cm |
| Cilinder inhoud metric | 123 cm³ |
| Verpakkingslengte | 775 mm |
| Verpakkingsbreedte | 510 mm |
| Verpakkingshoogte | 480 mm |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 81 dB(A) |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 922.38 g/kWh |
| Geluidsniveau gemeten | 93 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau lwa | 95 dB(A) |
| Gewicht metric | 26.8 kg |
| Aandrijving | Benzine |
| Maaibreedte metric | 40 cm |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Oppervlaktecapaciteit metric | 500 m² |
| Accu capaciteit | 0 Ah |
| Maaihoogte mm max metric | 75 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 25 mm |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 1.95 kW |
| Motor merk | Husqvarna |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
| Type motor | HS 123A |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
| Koeling motor | Lucht |
| Snelheid mm metric | 4 km/h |
| Opvangcapaciteit metric | 50 l |
| Wielbasis metric | 55.5 cm |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
| Trillingen stuur | 7.6 m/s² |
| Wielen | Achterkant |
| Type duwboom | Ergonomisch |
| Snelheid mm min metric | 0 km/h |
| Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Zachte greep | Ja |
| Wielmaat voor achter voorzijde metric | 152 mm |
| Wielmaat voor achter achterzijde metric | 203 mm |
| Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
| Maaimethodes | Achteruitworp met opvang |
| Maaihoogten | 10 |
| Maaibreedte imperial | 15.75 inch |
| Gashendel | Nee |
| Bioclip kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Bioclip plug | Not included |
| Wiellager voor achter | Yes/Yes |
| Messenstop | Nee |
| Artno | 970488201 |
Maaidek |
|
| Materiaal maaidek | Staal |
|---|---|
Materiaal |
|
| Velgen materiaal | Kunststof |
|---|---|
Motor |
|
| Motorolie type | Spatten |
|---|---|
Nordhornsestraat 14
7591 BG Denekamp